in T€ | Grundstücke, geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau |
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung |
Gesamt |
---|---|---|---|
Anschaffungskosten Stand 01.01. | 237 | 84 | 321 |
Zugänge | 0 | 5 | 5 |
Abgänge | 0 | -12 | -12 |
Umbuchungen | -7 | 0 | -7 |
Stand 31.12. | 230 | 77 | 307 |
Abschreibungen Stand 01.01. | -230 | -43 | -273 |
Zugänge | 0 | -14 | -14 |
Abgänge | 0 | 10 | 10 |
Stand 31.12. | -230 | -47 | -277 |
Buchwert 01.01. | 7 | 41 | 48 |
Buchwert 31.12. | 0 | 30 | 30 |
in T€ | Grundstücke, geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau |
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung |
Gesamt |
---|---|---|---|
Anschaffungskosten Stand 01.01. | 230 | 77 | 307 |
Zugänge | 0 | 132 | 132 |
Abgänge | 0 | -5 | -5 |
Stand 31.12. | 230 | 204 | 434 |
Abschreibungen Stand 01.01. | -230 | -47 | -277 |
Zugänge | 0 | -24 | -24 |
Abgänge | 0 | 4 | 4 |
Stand 31.12. | -230 | -67 | -297 |
Buchwert 01.01. | 0 | 30 | 30 |
Buchwert 31.12. | 0 | 137 | 137 |
Die Zugänge des laufenden Jahres betreffen im Wesentlichen zwei Firmenfahrzeuge, die über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben werden.