in T€ | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Buchwert zum 1. Januar | 4.094 | 3.532 |
Einlagen / Entnahmen | 150 | 1.155 |
Anteiliges Ergebnis | 177 | -471 |
Aufwertungen | 93 | 0 |
Abwertungen | 0 | -122 |
Buchwert zum 31. Dezember | 4.514 | 4.094 |
Die Darstellung der Entwicklung der nach At-equity bewerteten, assoziierten Unternehmen wurde sowohl für das Vorjahr als auch für das Berichtsjahr geändert. Es handelt sich um geleistete Einlagen und anteilige Ergebnisse kleinerer Grundstücksgesellschaften, die aus Gesamtkonzernsicht von untergeordneter Bedeutung sind.