* Entspricht Level 2 der Fair-Value-Hierarchie des IFRS 7 ** Der Vorjahreswert wurde geändert. |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertansatz Bilanz nach IAS 39 | Wertansatz Bilanz nach IAS 39 | ||||||||||||
in T€ | Bewertungs- kategorie nach IAS 39 |
Buchwerte 31.12.2011 |
Fortgeführte Anschaffungs- kosten |
Anschaffungs- kosten |
Fair Value erfolgsneutral |
Fair Value erfolgs- wirksam |
Fair Value 31.12.2011 |
Buchwerte 31.12.2010 |
Fortgeführte Anschaffungs- kosten |
Anschaffungs- kosten |
Fair Value erfolgsneutral |
Fair Value erfolgswirksam |
Fair Value 31.12.2010 |
Finanzielle Vermögenswerte * | |||||||||||||
Finanzanlagen | AfS | 27.815 | 15.381 | 15.381 | 12.434 | 27.815 | 23.885 | 0 | 15.381 | 8.505 | 23.886 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | LaR | 5.606 | 5.606 | 5.606 | 3.481 | 3.481 | 3.481 | ||||||
Sonstige Vermögenswerte ** | LaR | 1.783 | 1.153 | 630 | 1.783 | 1.493 | 701 | 792 | 1.493 | ||||
Liquide Mittel | LaR | 64.408 | 64.408 | 64.408 | 65.784 | 65.784 | 65.784 | ||||||
Finanzielle Verbindlichkeiten * | |||||||||||||
Bankverbindlichkeiten | FLAC | 1.472.149 | 1.472.149 | 1.539.651 | 1.288.156 | 1.288.156 | 1.324.096 | ||||||
Abfindungsansprüche von Kommanditisten | FLAC | 280.078 | 280.078 | 280.078 | 277.780 | 277.780 | 277.780 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | FLAC | 2.835 | 2.835 | 2.835 | 6.145 | 6.145 | 6.145 | ||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | FLAC | 45.999 | 7.924 | 38.075 | 45.999 | 27.641 | 6.473 | 21.168 | 27.641 | ||||
Aggregiert nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39: | |||||||||||||
Loans and Receivables (LaR) | 71.797 | 71.167 | 630 | 71.797 | 70.758 | 69.966 | 792 | 70.758 | |||||
Available-for-Sale (AfS) | 27.815 | 0 | 15.381 | 12.434 | 27.815 | 23.886 | 15.381 | 8.505 | 23.886 | ||||
Financial Liabilities measured at amortised cost (FLAC) | 1.801.061 | 1.762.986 | 38.075 | 1.868.563 | 1.599.722 | 1.578.554 | 21.168 | 1.635.662 |
Die nach At-equity bewerteten Beteiligungen sind mit ihrem beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Die im Berichtsjahr vorgenommenen Aufwertungen sind im Periodenergebnis erfasst.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die sonstigen Vermögenswerte sowie die liquiden Mittel haben bis auf die Zinsswaps, die mit ihrem Barwert bilanziert sind, überwiegend kurze Restlaufzeiten. Daher entsprechen die Buchwerte dem beizulegenden Zeitwert. Die Barwertveränderung des langfristig angesetzten Zinsswaps betrug 162 T€ (i. Vj. 161 T€).
Die Bankverbindlichkeiten haben langfristige Laufzeiten und wurden mit ihren fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt. Der Zeitwert für die Konzerndarlehen wurde im Anhang unter Position 11. Bankverbindlichkeiten angegeben. Insgesamt sind Zinsaufwendungen in Höhe von 65.761 T€ (i. Vj. 54.075 T€) im Finanzergebnis enthalten.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten haben bis auf die Zinsswaps, die mit dem Barwert bilanziert sind, regelmäßig kurze Restlaufzeiten. Daher entsprechen die Buchwerte dem beizulegenden Zeitwert.
Bei der Bewertung der Zinsswaps wurden die zum Abschlussstichtag gültigen Zins- und Marktpreisparameter verwendet.
Zinsen aus Finanzinstrumenten werden im Finanzergebnis ausgewiesen. Des Weiteren sind Ergebnisanteile von Fremdgesellschaftern in Höhe von 15.730 T€ (i. Vj. 7.948 T€) im Finanzergebnis enthalten.
Wertberichtigungen auf Forderungen werden in den Grundstücksbetriebskosten ausgewiesen.