Gemäß § 160 Abs. 1 Ziff. 8 AktG geben wir davon Kenntnis, dass unserer Gesellschaft folgende Beteiligungen und Stimmrechtsveränderungen entsprechend den Mitteilungspflichten nach § 21 Wertpapierhandelsgesetz gemeldet worden sind:
Aktionär | Bestands- meldung zum |
Vorgang (Anteilsschwelle in %) |
Neuer Stimm- rechts- anteil in % |
davon im Eigen- besitz in % |
davon zuzu- rechnen in % |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin Otto, Hamburg | 02.04.2002 | Schwellen- überschreitung (5) |
7,74 | 0,00 | 7,74 |
„Bravo-Alpha" Beteiligungs G.m.b.H., Hamburg | 02.04.2002 | Schwellen- überschreitung (5) |
7,74 | 3,71 | 4,03 |
Alexander Otto, Hamburg | 25.11.2005 | Schwellen- überschreitung (5, 10) |
12,27 | 0,91 | 11,36 |
Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Frankfurt | 15.08.2011 | Schwellen- überschreitung (3) |
3,02 | 3,02 | 0,00 |
Dexia S.A., Brüssel, Belgien | 20.10.2011 | Schwellen- unterschreitung (3) |
0,48 | 0,00 | 0,48 |
BlackRock Inc., New York, U.S.A. | 20.12.2011 | Schwellen- überschreitung (3) |
3,06 | 0,00 | 3,06 |
BlackRock Holdco 2, Inc., Wilmington, Delaware, U.S.A. | 20.12.2011 | Schwellen- überschreitung (3) |
3,05 | 0,00 | 3,05 |
BlackRock Financial Management, Inc., New York, U.S.A. | 20.12.2011 | Schwellen- überschreitung (3) |
3,05 | 0,00 | 3,05 |
BlackRock Inc., New York, U.S.A. | 23.01.2012 | Schwellen- unterschreitung (3) |
2,97 | 0,00 | 2,97 |
BlackRock Holdco 2, Inc., Wilmington, Delaware, U.S.A. | 23.01.2012 | Schwellen- unterschreitung (3) |
2,97 | 0,00 | 2,97 |
BlackRock Financial Management, Inc., New York, U.S.A. | 23.01.2012 | Schwellen- unterschreitung (3) |
2,97 | 0,00 | 2,97 |
Das von dem Abschlussprüfer des Konzernabschlusses im Geschäftsjahr 2011 berechnete Gesamthonorar für Abschlussprüfungsleistungen beläuft sich auf 321 T€ (i. Vj. 328 T€). Zusätzlich wurden 7 T€ (i. Vj. 0 €) für sonstige Beratungsleistungen geleistet. Weitere Leistungen wurden durch den Konzernabschlussprüfer nicht erbracht.